•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

베이징시(비교)

r1 vs r2
......
33||<-3><tablebordercolor=#EE1C25><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#EE1C25><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFF00 [[파일:중국 국기.svg|width=30]] 중국의 직할시[br]{{{+2 베이징시}}}[br]北京市}}}''' ||
44||<-3><colbgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFF00> '''기본 정보''' ||
55||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:중국 국기.svg|width=30]] [[중국]] ||
6|| ''' 소재지''' ||<-2> 퉁저우구 ||
6|| ''' 소재지''' ||<-2> 퉁저우구 ||
77|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 16구 ||
88|| '''면적''' ||<-2> 16,441㎢ ||
99||<-3> '''인문 환경''' ||
1010||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 21,431,309명(2020년) ||
1111|| '''인구 밀도''' ||<-2> 1,310명/㎢(2020년) ||
1212||<-3> '''정치''' ||
13||<width=35%> '''장''' ||<-2> 인융 ||
13||<width=35%> '''장''' ||<-2> 인융 ||
1414|| '''서기''' ||<-2> 인리 ||
1515||<-3> '''경제''' ||
1616||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 6,330억 달러(2021년) ||
......