•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r28 vs r29
......
99|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할시 9도 ||
1010|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢ ||
1111||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가[* 2024년 적대적 두 국가론 선포 이전에는 북한 애국가였다.] ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가[* 2024년 이전에는 명칭이 애국가였다.] ||
1313|| '''국수''' ||<-2> 천리마 ||
1414|| '''국조''' ||<-2> 까치 ||
1515|| '''국화''' ||<-2> 목란 ||
......