•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1

(새 문서)
1[[분류:조선민주주의인민공화국]]
2||<-3><tablebordercolor=#ED1C27><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#ED1C27><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white {{{+2 조선민주주의인민공화국}}}[br]朝鮮民主主義人民共和國}}}''' ||
3||<-3><bgcolor=#ED1C27> {{{#white '''표어'''}}} ||
4||<-3> 강성국가 ||
5||<-3><colbgcolor=#024FA2><bgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
6||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 평양 ||
7|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할시 9도 ||
8|| '''면적''' ||<-2> 123,443㎢ ||
9||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''상징''' ||
10||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조선민주주의인민공화국 국가 ||
11|| '''국수''' ||<-2> 천리마 ||
12|| '''국조''' ||<-2> 까치 ||
13|| '''국화''' ||<-2> 목란 ||
14||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''인문 환경''' ||
15||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 26,571,036명 ||
16|| '''인구 밀도''' ||<-2> 215.2명/㎢ ||
17||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''정치''' ||
18||<width=35%> '''국무위원회 위원장''' ||<-2> 김정은 ||
19|| '''내각 총리''' ||<-2> 박태성 ||
20||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''경제''' ||
21||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 151억 7,613만 달러(2022년) ||
22|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 590달러(2022년) ||
23||<-3><bgcolor=#ED1C27> '''기타 정보''' ||
24||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> KP, PRK, 408 ||
25|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +850 ||
26||<-3><bgcolor=#ED1C27> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
27[목차]
28[clearfix]
29== 개요 ==
30'''조선민주주의인민공화국'''은 [[북한]]을 실효 지배하는 국가로, 수도는 평양이다. [[한국]]은 조선민주주의인민공화국을 국가로 인정하지 않고 반국가단체로 취급한다.
31== 언어별 명칭 ==
32||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
33|| 한국어 || 조선민주주의인민공화국[* 한자 표기: 朝鮮民主主義人民共和國] ||
34|| 영어 || Democratic People’s Republic of Korea ||