[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
이 문서는 분류가 되어 있지 않습니다. 분류:분류에서 적절한 분류를 찾아 문서를 분류해주세요!
1. 개요 [편집]
LSM/ADC 서버 BS 작업 시 참고 할만한 체크리스트를 작성 하였다.
2. LSM/ADC 서비스 실행 프로세스 및 포트 정보 [편집]
프로세스 및 포트 정보 | |
프로세스 명 | 포트 번호 |
LFMServer | 8549 |
LFMSinkModule | 8550 |
LoadBalancer2 | 50890 |
ADSController | 904 |
ADSClient | 911 |
L_ADS | 30000 |
L_GSDM | 18079 |
L_NRM | 18081 |
file_requester | 18084 |
cache_manager | 8081 |
NetIOServer3 | 32128 |
CiMonitoringAgent | 30002 |
3. LSM/ADC BS 작업 체크리스트 [편집]
순서 / 체크 항목 | 명령어 | 기준 값 | 결과 | |
사전 | 서버 공통 체크리스트 점검 | 부팅 전 상태 확인을 위한 점검 | ||
./Server_Check.sh 7 LSM or ADC | 모든 항목이 이상없음 상태입니다. 문구 출력 시 정상 | |||
부팅 후 | 시스템 로그 확인 | tail -F /var/log/messages egrep -i "error|fail" /var/log/messages | Error/Fail 로그 없을 시 정상 | |
서버 공통 체크리스트 점검 | 부팅 후 상태 확인을 위한 점검 | |||
백업 환경 비교 | diff [사전 백업 파일] [현재 상태] | 부팅 전 백업한 파일과 상태가 동일할 시 정상 | ||
LoadBalancer 로그 확인 | tail -F /var/log/castis/lb_log/EventLog_*.log egrep -i "error|fail" /var/log/castis/lb_log/* | "Selected for Client StreamID" 로그가 계속 출력 될 경우 정상 | ||
CiGLBServer 로그 확인 | egrep -i "error|fail" /var/log/castis/glb_log/* | "Successfully New Setup Session" 로그가 지속적으로 출력 될 경우 정상 | ||
LFMServer 로그 확인 | tail -F /var/log/castis/lfm_log/* | 배포 성공(6)이 계속 출력 될 경우 정상 [1] | ||
ADS 로그 확인 | tail -F /var/log/castis/adc_log/* | “[MovieFile::SyncByteCheck] PASSED” 확인 PackLoss가 50% 미만인지 확인 | ||
L_GSDM 로그 확인 | tail -F /var/log/castis/gsdm/*_gsdm.log | "success to alloc" 로그가 지속적으로 출력 시 정상 | ||
동적배포 실패 건수 | egrep -i "error|fail" /var/log/castis/gsdm/* | 3개 이상 시 중앙서버 통신 상태 점검 | ||
큐톤 파일 요청 개수 | cat [GLB_LOG] | grep 'p=c1' | grep RequestFullFileName -c | 요청수와 응답수를 비교하여 검증 | ||
./Server_Check.sh 7 LSM or ADC | 모든 항목이 이상없음 상태입니다. 문구 출력 시 정상 | |||
세션 할당 확인 | lbstat | 대역폭/세션 정상 수치 및 증가 확인 [예시] | ||
[1] 6: 배포 성공, 5: 부분 성공, 4: 배포 실패 [예시] Ex)
[root@CT10-MED-S-O-01 ~]# lbstat
vod40199 Running 2.1139G / 15G [14%] 276 / 3750 [7%] 27.6387T / 30.7235T [89%]
vod40200 Running 2.17629G / 15G [14%] 299 / 3750 [7%] 27.6381T / 30.7235T [89%]
vod40201 Running 2.16543G / 15G [14%] 306 / 3750 [8%] 27.6371T / 30.7235T [89%]
vod40202 Running 2.12879G / 15G [14%] 293 / 3750 [7%] 27.6429T / 30.7235T [89%]
vod40203 Running 2.11368G / 15G [14%] 290 / 3750 [7%] 27.6282T / 30.7235T [89%]
[root@CT10-MED-S-O-01 ~]# lbstat
vod40199 Running 2.1139G / 15G [14%] 276 / 3750 [7%] 27.6387T / 30.7235T [89%]
vod40200 Running 2.17629G / 15G [14%] 299 / 3750 [7%] 27.6381T / 30.7235T [89%]
vod40201 Running 2.16543G / 15G [14%] 306 / 3750 [8%] 27.6371T / 30.7235T [89%]
vod40202 Running 2.12879G / 15G [14%] 293 / 3750 [7%] 27.6429T / 30.7235T [89%]
vod40203 Running 2.11368G / 15G [14%] 290 / 3750 [7%] 27.6282T / 30.7235T [89%]