[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
홍콩 특별행정구 Hong Kong Special Administrative Region 香港特別行政區 香港特别行政区 | ||
구기 | 휘장 | |
기본 정보 | ||
국가 | ||
청사 소재지 | 중서구 | |
하위 행정구역 | 18구 | |
면적 | 1,114.35㎢ | |
인문 환경 | ||
인구 | 7,378,602명(2026년) | |
인구 밀도 | 6,673,84명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
행정장관 | 존 리 | |
경제 | ||
지역내총생산 | 4,282억 달러 | |
1인당 지역내총생산 | 56,844달러 | |
기타 정보 | ||
국제표준화기구 3166-1 | HK, HKG, 344 | |
국제표준화기구 3166-2 | CN-HK | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
홍콩 특별행정구는 중국의 특별행정구로, 청사 소재지는 중서구이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 홍콩 특별행정구[1] |
영어 | Hong Kong Special Administrative Region |
중국어(간체) | 香港特别行政区 |
중국어(번체) | 香港特別行政區 |
언어별 약칭 | |
한국어 | 홍콩 |
영어 | Hong Kong |
중국어 | 香港 |
[1] 한자 표기: 홍콩 特別行政區