[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
통가 왕국 Kingdom of Tonga Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga | ||
국기 | 국장 | |
표어 | ||
하느님과 통가는 나의 조국이다. | ||
기본 정보 | ||
수도 | 누쿠알로파 | |
하위 행정구역 | 5주 | |
면적 | 747㎢ | |
상징 | ||
국가 | 통가 제도의 대왕의 노래 | |
인문 환경 | ||
인구 | 103,742명 | |
인구 밀도 | 139명/㎢(2021년) | |
정치 | ||
대통령 | 투포우 6세 | |
부통령 | 파타페히 파카파누아 | |
경제 | ||
국내총생산 | 4억 9,300만 달러(2019년) | |
1인당 국내총생산 | 4,888달러(2019년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | TO, TON, 776 | |
국제 전화 부호 | +676 | |
괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
통가 왕국은 오세아니아에 위치한 국가로, 수도는 누쿠알로파이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 통가 왕국[1] |
영어 | Kingdom of Tonga |
통가어 | Pule'anga Fakatu'i 'o Tonga |
언어별 약칭 | |
한국어 | 통가 |
영어 | Tonga |
통가어 | Tonga |
[1] 한자 표기: 통가 王國