러시아 연방국에서 넘어옴
분류
러시아 연방국 Российское Федеративное Государство | ||
국기 | 국장 | |
기본 정보 | ||
수도 | ||
하위 행정구역 | 8연방관구 | |
면적 | 17,125,246㎢ | |
상징 | ||
국가 | 러시아 연방국 국가 | |
국조 | 쌍두수리 | |
국화 | 캐모마일 | |
인문 환경 | ||
인구 | 143,394,458명(2026년) | |
인구 밀도 | 8.37명/㎢(2026년) | |
정치 | ||
대통령 | 블라디미르 블라디미로비치 푸틴 | |
연방총리 | 미하일 블라디미로비치 미슈스틴 | |
경제 | ||
국내총생산 | 2조 6,564억 달러(2026년) | |
1인당 국내총생산 | 18,526달러(2026년) | |
기타 정보 | ||
국가 부호 | RU, RUS, 643 | |
국제 전화 부호 | +7 | |
크림 반도를 제외한 우크라이나가 영유권을 주장하는 지역은 제외되었으며, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. | ||
1. 개요 [편집]
러시아 연방국은 유럽과 아시아에 위치한 국가로, 수도는 모스크바이다.
2. 언어별 명칭 [편집]
언어별 명칭 | |
한국어 | 러시아 연방국[1] |
러시아어 | Российское Федеративное Государство |
영어 | Russian Federal State |
언어별 약칭 | |
한국어 | 러시아 |
러시아어 | Россия |
영어 | Russia |
[1] 한자 표기: 러시아 聯邦國