[주의!] 문서의 이전 버전(에 수정)을 보고 있습니다. 최신 버전으로 이동
분류
건강과 체력을 위해서 잘 드시고 푹 쉬는게 제일 중요합니다! |
1. 개요 [편집]
본사(낙성대 K-Tower)근처 식당 중 직접 가본 가게를 위주로 소개하고 추천하는 문서이다.
2. 아시아 음식 [편집]
2.1. 한식 [편집]
식당정보 | 거리(본사기준) | 시간(도보기준) | 추천 메뉴 | 비고 |
75m | 1분(3kcal소모) | 국수, 비빔밥, 만두, 불고기 | - | |
113m | 1분(3kcal소모) | 제육쌈밥,생선구이 등 | 셀프 바에 다양한 반찬과 국 | |
131m | 2분(7kcal소모) | 아구찜, 코다리, 간장게장 점심정식 | - | |
139m | 2분(7kcal소모) | 제육 볶음 | - | |
147m | 2분(7kcal소모) | - | - | |
469m | 7분(22kcal소모) | - | - | |
563m | 9분(28kcal소모) | 순대국 | - | |
594m | 10분(30kcal소모) | 삼족탕,설렁탕 | - | |
632m | 11분(31kcal소모) | - | - | |
677m | 11분(32kcal소모) | 고기국수 | - | |
687m | 11분(33kcal소모) | 육개장 | - | |
716m | 11분(34kcal소모) | 평양 냉면 | - | |
997m | 16분(46kcal소모) | - | - |
2.2. 중식 [편집]
2.3. 일식 [편집]
2.4. 분식 [편집]
2.5. 그 외 아시아음식 [편집]
3. 양식 [편집]
식당정보 | 거리(본사기준) | 시간(도보기준) | 추천 메뉴 | 비고 |
321m | 6분(16kcal소모) | 지글지글 게살치즈 크림 파스타 | - | |
621m | 10분(28kcal소모) | - | - | |
694m | 11분(34kcal소모) | - | 비건 메뉴가 있다 | |
792m | 13분(38kcal소모) | - | - |
4. 패스트푸드 [편집]
5. 베이커리/카페 [편집]
식당정보 | 거리(본사기준) | 시간(도보기준) | 추천 메뉴 | 비고 |
80m | 2분(3kcal소모) | - | - | |
112m | 3분(6kcal소모) | - | - | |
220m | 3분(10kcal소모) | - | - | |
258m | 5분(14kcal소모) | - | - | |
262m | 4분(12kcal소모) | - | 폐업했음 | |
341m | 6분(19kcal소모) | - | - | |
500m | 9분(25kcal소모) | - | - | |
570m | 9분(26kcal소모) | - | - | |
667m | 11분(19kcal소모) | - | 손뜨개 테마 | |
667m | 11분(31kcal소모) | - | - | |
689m | 11분(34kcal소모) | - | - | |
704m | 11분(32kcal소모) | - | - | |
715m | 11분(32kcal소모) | - | - | |
726m | 12분(34kcal소모) | - | - | |
785m | 13분(38kcal소모) | - | - | |
810m | 13분(38kcal소모) | - | - |
6. 회식장소 추천 [편집]
6.1. 고기 [편집]
6.2. 해물 [편집]
식당정보 | 거리(본사기준) | 시간(도보기준) | 추천 메뉴 | 비고 |
163m | 3분(10kcal소모) | - | - | |
960m | 15분(45kcal소모) | - | - |
6.3. 2차 장소 [편집]
식당정보 | 거리(본사기준) | 시간(도보기준) | 추천 메뉴 | 비고 |
86m | 1분(5kcal소모) | - | - | |
304m | 5분(13kcal소모) | - | 레트로 실내포차 | |
570m | 10분(26kcal소모) | - | - |