•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r54 vs r55
......
66||<-3> 홍익인간 ||
77||<-3><colbgcolor=#CD313A><bgcolor=#0047A0><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
88||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시|서울]] ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 1특별시 5광역시 1특별자치시 10도 3특별자치도 1통합특별시[* 남한에 1개 특별시, 5개 광역시, 1개 특별자치시, 5개 도, 3개 특별자치도, 1개 통합특별시가 위치해 있다.] ||
10|| '''면적''' ||<-2> 223,915㎢(2025년)[* 남한의 면적은 100,472㎢이다.] ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 1특별시 1통합특별시 5광역시 1특별자치시 10도 3특별자치도[* [[남한]]에 1개 특별시, 1개 통합특별시, 5개 광역시, 1개 특별자치시, 5개 도, 3개 특별자치도가 위치해 있다.] ||
10|| '''면적''' ||<-2> 223,915㎢(2025년)[* [[남한]]의 면적은 100,472㎢이다.] ||
1111||<-3><bgcolor=#0047A0> '''상징''' ||
1212||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 애국가 ||
1313|| '''국화''' ||<-2> 무궁화 ||
1414||<-3><bgcolor=#0047A0> '''인문 환경''' ||
15||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 77,279,263명(2025년)[* 남한의 인구는 51,097,986명(2026년 4월)이다.] ||
16|| '''인구 밀도''' ||<-2> 345.1명/㎢(2025년)[* 남한의 인구 밀도는 508.5명/㎢(2026년 4월)이다.] ||
15||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 77,279,263명(2025년)[* [[남한]]의 인구는 51,097,986명(2026년 4월)이다.] ||
16|| '''인구 밀도''' ||<-2> 345.1명/㎢(2025년)[* [[남한]]의 인구 밀도는 508.5명/㎢(2026년 4월)이다.] ||
1717|| '''공용어''' ||<-2> 한국어 ||
1818||<-3><bgcolor=#0047A0> '''정치''' ||
1919||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 이재명 ||
2020|| '''국무총리''' ||<-2> 김민석 ||
2121||<-3><bgcolor=#0047A0> '''경제''' ||
22||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 1조 8,230억 달러(2021년)[* 남한의 지역내총생산은 1조 9,310억 달러(2026년)이다.] ||
23|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 23,501달러(2021년)[* 남한의 1인당 지역내총생산은 37,894달러(2026년)이다.] ||
22||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 1조 8,230억 달러(2021년)[* [[남한]]의 지역내총생산은 1조 9,310억 달러(2026년)이다.] ||
23|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 23,501달러(2021년)[* [[남한]]의 1인당 지역내총생산은 37,894달러(2026년)이다.] ||
2424||<-3><bgcolor=#0047A0> '''기타 정보''' ||
2525||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> KR, KOR, 410 ||
2626|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +82 ||
......