•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r8 vs r9
......
3535||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
3636||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 대한민국[* 한자 표기: 大韓民國] ||
3737|| 영어 || Republic of Korea ||
38|| 일본어 || [ruby(大韓民国,ruby=だいかんみんこく)] ||
39|| 중국어(간체) || 大韩民国 ||
40|| 중국어(번체) || 大韓民國 ||
3841
3942||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
4043||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 한국[* 한자 표기: 韓國] ||
4144|| 영어 || Korea ||
45|| 일본어 || [ruby(韓国,ruby=かんこく)] ||
46|| 중국어(간체) || 韩国 ||
47|| 중국어(번체) || 韓國 ||
4248== 상징 ==
4349[[한국/상징]] 문서 참고 바람.
4450== 지리 ==
4551[[한국/지리]] 문서 참고 바람.