•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

중국(비교)

r5 vs r6
11[[분류:중국]]
22[include(틀:다른 뜻,설명1=중화인민공화국 이외의 중국,문서명1=중국(동음이의어))]
3||<-3><tablebordercolor=#EE1C25><bgcolor=#EE1C25><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFF00 {{{+2 중화인민공화국}}}[br]中华人民共和国}}}''' ||
3||<-3><tablebordercolor=#EE1C25><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#EE1C25><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFF00 {{{+2 중화인민공화국}}}[br]中华人民共和国}}}''' ||
44||<-2><width=50%><height=150> [[파일:중국 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:중국 국장.svg|width=100]] ||
55||<-2><rowbgcolor=#EE1C25> {{{#FFFF00 '''국기'''}}} || {{{#FFFF00 '''국장'''}}} ||
66||<-3><bgcolor=#EE1C25> {{{#FFFF00 '''표어'''}}} ||
7||<-3> 为人民服务[br]인민을 위해 복무하라 ||
7||<-3> 인민을 위해 복무하라.[* 중국어(간체): 为人民服务。] ||
88||<-3><colbgcolor=#EE1C25><bgcolor=#EE1C25><colcolor=#FFFF00> '''기본 정보''' ||
99||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[베이징시|베이징]] ||
1010|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4직할시 22성 5자치구 2특별행정구[* 명목상 4개 직할시 23개 성 5개 자치구 2개 특별행정구가 있다.] ||
......