| r9 vs r10 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 27 | 27 | ||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> KR-29 || |
| 28 | 28 | || '''누리집''' ||<-2> [[파일:광주광역시 휘장(2000년~2026년).svg|width=30]] [[https://www.gwangju.go.kr/|광주 누리집]] || |
| 29 | 29 | ||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. || |
| 30 | ||
| 30 | 31 | [목차] |
| 31 | 32 | [clearfix] |
| 32 | 33 | == 개요 == |
| ... | ... | |
| 39 | 40 | ||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 || |
| 40 | 41 | ||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 전남광주[* 한자 표기: 全南光州] || |
| 41 | 42 | || 영어 || Jeonnam Gwangju || |
| 43 | ||
| 42 | 44 | == 상징 == |
| 43 | 45 | [include(틀:상세 내용, 문서명=전남광주통합특별시/상징)] |
| 46 |