•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

이란(비교)

r2 vs r3
......
33||<-3><tablebordercolor=#239F40><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#239F40><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 이란 이슬람 공화국}}}[br]جمهوری اسلامی ایران}}}''' ||
44||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:이란 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:이란 국장.svg|width=100]] ||
55||<-2><rowbgcolor=#239F40> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#239F40> {{{#white '''표어'''}}} ||
7||<-3> 독립, 자유, 이슬람 공화국 ||
89||<-3><colbgcolor=#DA0000><bgcolor=#239F40><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
6||<-3><#239f40> '''{{{#fff 명목상 표어}}}''' ||
7||<-3> {{{#da0000 '''알라는 위대하시다'''}}}[br]{{{#239f40 اَللَّٰهُ أَكْبَرُ}}}[* Allāhu ʾAkbar] ||
8||<-3><#239f40> '''{{{#fff 사실상 표어}}}''' ||
810||<-3><colbgcolor=#DA0000><bgcolor=#239F40><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
911||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:테헤란시 시기.svg|width=30]] 테헤란 ||
1012|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 31주 ||
......