•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
11[[분류:울산시(조선민주주의인민공화국)]]
22||<-3><tablebordercolor=#ED1C27><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#ED1C27><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.svg|width=30]] 조선민주주의인민공화국의 직할시[br]{{{+2 울산시}}}[br]蔚山市}}}''' ||
33||<-3><colbgcolor=#ED1C27><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
44||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:조선민주주의인민공화국 국기.svg|width=30]] [[조선민주주의인민공화국]] ||
5|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 추가 예정 ||
6|| '''면적''' ||<-2> 추가 예정 ||
5|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 4구역 1군 ||
6|| '''면적''' ||<-2> 1,062.8㎢ ||
77||<-3> '''인문 환경''' ||
8||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 추가 예정 ||
9|| '''인구 밀도''' ||<-2> 추가 예정 ||
8||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 1,103,661명(2023년 12월) ||
9|| '''인구 밀도''' ||<-2> 1,038.79명/㎢(2023년 12월) ||
1010||<-3> '''경제''' ||
11||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 추가 예정 ||
12|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 추가 예정 ||
11||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 653억 달러(2021년) ||
12|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 58,153달러(2021년) ||
1313||<-3> '''기타 정보''' ||
1414||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> 미부여 ||
1515||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2024년 기준이다. ||
16
1716[목차]
1817[clearfix]
1918== 개요 ==
20'''울산시'''는 [[조선민주주의인민공화국]]의 폐지된 행정구역이다.
21
19'''울산시'''는 [[조선민주주의인민공화국]]의 폐지된 직할시이다..
2220== 언어별 명칭 ==
2321