•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
88||<-3><colbgcolor=#FFD700><bgcolor=#0057B7><colcolor=#0057B7><color=#FFD700> '''기본 정보''' ||
99||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:키이우시 시기.svg|width=30]] 키이우 ||
1010|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 2특별시 24주 1자치공화국 ||
11|| '''면적''' ||<-2> 603,628㎢ ||
11|| '''면적''' ||<-2> 576,564㎢ ||
1212||<-3><bgcolor=#0057B7><color=#FFD700> '''상징''' ||
1313||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 우크라이나의 국가 ||
1414|| '''국목''' ||<-2> 백당나무 ||
......
2626||<-3><bgcolor=#0057B7><color=#FFD700> '''기타 정보''' ||
2727||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> UA, UKR, 804 ||
2828|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +380 ||
29||<-3><bgcolor=#0057B7><color=#FFD700> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
29||<-3><bgcolor=#0057B7><color=#FFD700> 크림 반도는 제외되었으며, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
3030[목차]
3131[clearfix]
3232== 개요 ==
......