•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1 vs r2
......
99|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 14주 ||
1010|| '''면적''' ||<-2> 21,041㎢ ||
1111||<-3> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 온두라스 국가 ||
1313|| '''국화''' ||<-2> 리니콜라엘리아 디그비아나 ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 엘살바도르 국가 ||
1414||<-3> '''인문 환경''' ||
1515||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 6,391,253명(2026년) ||
1616|| '''인구 밀도''' ||<-2> 308명/㎢(2026년) ||
......