| r5 vs r6 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 12 | 12 | ||<width=25%> [[한국어]] ||<width=75%> 부산역[* 한자 표기: 釜山驛] || |
| 13 | 13 | || [[영어]] || Busan Station || |
| 14 | 14 | == 운행계통 == |
| 15 | ||
| 15 | 16 | === [[부산 도시철도 1호선]] === |
| 17 | * 095 [[다대포해수욕장역|다대포해수욕장]] 방면: 112 [[중앙역(부산)|중앙역]] | |
| 18 | * 134 [[노포역|노포]] 방면: 114 [[초량역]] | |
| 19 | ||
| 16 | 20 | === 한국고속철도 === |
| 21 |