•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(비교)

r2 vs r3
11[[분류:한자]]
22||<-2><tablebordercolor=#000,#FFF><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#FFF><tablewidth=400><tablealign=right> {{{#000 {{{+5 '''漢'''}}}[br]'''한국 한'''}}} ||
33||<width=35%><colbgcolor=#FFF><colcolor=#000> '''부수''' || 水 ||
44|| '''획수''' || 14획 ||
5|| '''대응 간체자''' || 汉 ||
56|| '''대응 신자체''' || 漢 ||
6|| '''대응 간체자''' || 汉 ||
77|| '''유니코드''' || U+6F22 ||
88[목차]
99[clearfix]
......