| r13 vs r14 | ||
|---|---|---|
| ... | ... | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | == 제 1과제 == |
| 17 | 17 | 2개의 파일 리스트를 비교해 같은 내용이 있는 라인을 출력하는 과제이다. |
| 18 | diff 명령어를 사용해 중복된 라인을 출력 후 파일에 넣도록 스크립트 |
|
| 18 | diff 명령어를 사용해 중복된 라인을 출력 후 파일에 넣도록 스크립트를 작성했다. |
|
| 19 | 19 | [br] |
| 20 | 20 | > diff "$FILE1" "$FILE2" | grep '^<' | sed 's/^< //' >> "$OUTPUT_FILE" |
| 21 | 21 | 명령어 확인 시 스크립트 파일에서 특수기호 "^<" 사용을 위해 따옴표를 넣어줬다. |
| ... | ... | |
| 23 | 23 | ---- |
| 24 | 24 | 사용 명령어 및 함수 : grep, diff, sed |
| 25 | 25 | |
| 26 | ===# 제 1과제 출력 결과 #=== |
|
| 27 | {{{H0102023FOD0308030.mpg |
|
| 28 | H0602024FOD0823006.mpg |
|
| 29 | H0602024FOD0823007.mpg |
|
| 30 | H0602024FOD0823008.mpg |
|
| 31 | H0602024FOD0823009.mpg |
|
| 32 | H0602024FOD0823010.mpg |
|
| 33 | H0602024FOD0823011.mpg |
|
| 34 | H0602024FOD0823012.mpg |
|
| 35 | H0602024FOD0823013.mpg |
|
| 36 | H0602024FOD0823014.mpg |
|
| 37 | H0602024FOD0823015.mpg |
|
| 38 | H0602024FOD0823016.mpg |
|
| 39 | H0602024FOD0823017.mpg |
|
| 40 | HCBCASD201229.mpg |
|
| 41 | HCBFOHD210120.mpg |
|
| 42 | HCXNFHD200319.mpg |
|
| 43 | HCYLVHD200529.mpg |
|
| 44 | M0026360.mpg |
|
| 45 | M0026361.mpg |
|
| 46 | M0026362.mpg |
|
| 47 | M0026363.mpg |
|
| 48 | M0026364.mpg |
|
| 49 | M0026365.mpg |
|
| 50 | M5245079.mpg |
|
| 51 | M5245086.mpg |
|
| 52 | M5245087.mpg |
|
| 53 | M5245089.mpg |
|
| 54 | M5245090.mpg |
|
| 55 | M5245094.mpg}}} |
|
| 56 | ||
| 57 | 57 | == 제 2과제 == |
| 58 | 58 | 대용량 파일을 비교해 공통으로 존재 하는것과 하지 않는 라인을 각각 다른 파일에 저장하는 과제이다. |
| 59 | 59 | diff 명령어를 사용해 각각 다른 파일에 저장하도록 스크립트를 작성했다. |
| ... | ... | |
| 67 | 67 | ---- |
| 68 | 68 | 사용 명령어 및 함수 : grep, sed, awk |
| 69 | 69 | |
| 70 | ===# 제 2과제 출력 결과 #=== |
|
| 71 | {{{## 공통으로 존재하는 리스트 출력 결과 ## |
|
| 72 | M5292473.mpg |
|
| 73 | M5268158.mpg |
|
| 74 | M5293857.mpg |
|
| 75 | M5253970.mpg |
|
| 76 | M5270540.mpg |
|
| 77 | M5301053.mpg |
|
| 78 | M5295048.mpg |
|
| 79 | M5218576.mpg |
|
| 80 | M5246713.mpg...}}} |
|
| 81 | ||
| 82 | {{{## 존재하지 않는 리스트 출력 결과 ## |
|
| 83 | historyheader:1731900096 |
|
| 84 | .a.swp |
|
| 85 | 1sec_110324.mpg |
|
| 86 | 1sec_111227.mpg |
|
| 87 | H0102022FOD0126015.mpg |
|
| 88 | H0102022FOD0801017.mpg |
|
| 89 | H0102022FOD0818015.mpg |
|
| 90 | H0102022FOD1109013.mpg |
|
| 91 | H0102022FOD1206008.mpg |
|
| 92 | H0102022FOD1212004.mpg |
|
| 93 | H0102022FOD1212007.mpg |
|
| 94 | H0102022FOD1228018.mpg |
|
| 95 | H0102023FOD0102017.mpg |
|
| 96 | H0102023FOD0118010.mpg |
|
| 97 | H0102023FOD0203014.mpg |
|
| 98 | H0102023FOD0206017.mpg |
|
| 99 | H0102023FOD0214006.mpg |
|
| 100 | H0102023FOD0216014.mpg |
|
| 101 | H0102023FOD0223005.mpg |
|
| 102 | H0102023FOD0302030.mpg |
|
| 103 | H0102023FOD0308015.mpg |
|
| 104 | H0102023FOD0308030.mpg |
|
| 105 | H0102023FOD0309006.mpg}}} |
|
| 106 | ||
| 107 | 107 | == 제 3과제 == |
| 108 | 108 | 파일에 기록된 시간을 보기 편하게 변환해 별도 파일에 저장하는 과제이다. |
| 109 | 109 | [br] |
| ... | ... | |
| 116 | 116 | ---- |
| 117 | 117 | 사용 명령어 및 함수 : grep, sed, strftime |
| 118 | 118 | |
| 119 | ===# 제 3과제 출력 결과 #=== |
|
| 120 | {{{1sec_110324.mpg,2016-12-08 16:44:16 |
|
| 121 | 1sec_111227.mpg,2020-06-05 14:38:59 |
|
| 122 | H0102022FOD0126015.mpg,2023-09-21 19:39:20 |
|
| 123 | H0102022FOD0801017.mpg,2023-10-20 13:40:52 |
|
| 124 | H0102022FOD0818015.mpg,2023-12-27 17:45:50 |
|
| 125 | H0102022FOD1109013.mpg,2023-09-19 11:21:30 |
|
| 126 | H0102022FOD1206008.mpg,2023-11-14 17:07:44 |
|
| 127 | H0102022FOD1212004.mpg,2023-09-25 17:47:41 |
|
| 128 | H0102022FOD1212007.mpg,2023-10-24 13:06:43 |
|
| 129 | H0102022FOD1228018.mpg,2023-09-19 16:16:59 |
|
| 130 | H0102023FOD0102017.mpg,2023-09-20 09:59:54 |
|
| 131 | H0102023FOD0118010.mpg,2023-08-07 16:36:09 |
|
| 132 | H0102023FOD0203014.mpg,2023-08-29 16:25:55}}} |
|
| 133 | ||
| 134 | 134 | == 제 4과제 == |
| 135 | 135 | 파일내 bitrate 값의 따라 각각 다른 파일의 저장하는 과제이다. |
| 136 | 136 | if문을 통해 6Mbps인 경우 4~6M |
| ... | ... | |
| 150 | 150 | ---- |
| 151 | 151 | 사용 명령어 및 함수 : print , sprintf |
| 152 | 152 | |
| 153 | ===# 제 4과제 출력 결과 #=== |
|
| 154 | {{{## HD.txt ## |
|
| 155 | 1sec_110324.mpg,2016-12-08 16:44:16 |
|
| 156 | 1sec_111227.mpg,2020-06-05 14:38:59 |
|
| 157 | H0102022FOD0126015.mpg,2023-09-21 19:39:20 |
|
| 158 | H0102022FOD0801017.mpg,2023-10-20 13:40:52 |
|
| 159 | H0102022FOD0818015.mpg,2023-12-27 17:45:50 |
|
| 160 | H0102022FOD1109013.mpg,2023-09-19 11:21:30 |
|
| 161 | H0102022FOD1206008.mpg,2023-11-14 17:07:44 |
|
| 162 | H0102022FOD1212004.mpg,2023-09-25 17:47:41 |
|
| 163 | H0102022FOD1212007.mpg,2023-10-24 13:06:43 |
|
| 164 | H0102022FOD1228018.mpg,2023-09-19 16:16:59}}} |
|
| 165 | ||
| 166 | {{{## SD.txt ## |
|
| 167 | HCAAKHD200921.mpg,1600649855,5905200 |
|
| 168 | HCAARHD200921.mpg,1600667966,5905200 |
|
| 169 | HCAAWHD200923.mpg,1600824404,5905200 |
|
| 170 | HCAAXHD200923.mpg,1600824580,5905200 |
|
| 171 | HCABMHD200925.mpg,1601012433,5905200 |
|
| 172 | HCADIHD200928.mpg,1601274244,5905200 |
|
| 173 | HCAEDHD200929.mpg,1601341620,5905200 |
|
| 174 | HCAEEHD200929.mpg,1601342072,5905200}}} |
|
| 175 | ||
| 176 | {{{## check.txt ## |
|
| 177 | .a.swp,1460369255,0 |
|
| 178 | 1sec_110324.mpg,1481183056,3684427 |
|
| 179 | HCAAKSD200921.mpg,1600649698,3757500 |
|
| 180 | HCAARSD200921.mpg,1600667884,3757500 |
|
| 181 | HCAAWSD200923.mpg,1600824217,3757500 |
|
| 182 | HCAAXSD200923.mpg,1600824091,3757500 |
|
| 183 | HCABMSD200925.mpg,1601012525,3757500 |
|
| 184 | HCADISD200928.mpg,1601274635,3757500 |
|
| 185 | HCAEDSD200929.mpg,1601341711,3757500 |
|
| 186 | HCAEESD200929.mpg,1601341883,3757500}}} |
|
| 187 | ||
| 188 | 188 | == 제 5과제 == |
| 189 | 189 | 입력한 용량 값 만큼의 컨텐츠 크기인 파일만 출력하는 과제이다. |
| 190 | 190 | [br] |
| ... | ... | |
| 201 | 201 | ---- |
| 202 | 202 | 사용 명령어 및 함수 : read, sprintf, grep, awk |
| 203 | 203 | |
| 204 | ===# 제 5과제 출력 결과 #=== |
|
| 205 | ||
| 206 | {{{[root@testServer work5]# ./event_show.sh |
|
| 207 | Input SIZE(GB) : 1 |
|
| 208 | H0102022FOD0126015.mpg, 1695292760, 6017250, 0.83 GB, 192.168.41.102 192.168.41.110 |
|
| 209 | H0102022FOD0801017.mpg, 1697776852, 6017250, 0.83 GB, 192.168.41.181 192.168.41.182 |
|
| 210 | H0102022FOD0818015.mpg, 1703666750, 6017250, 0.83 GB, 192.168.41.181 192.168.41.182 |
|
| 211 | H0102022FOD1109013.mpg, 1695090090, 6017250, 0.04 GB, 192.168.41.102 192.168.41.183 |
|
| 212 | H0102022FOD1206008.mpg, 1699949264, 6017250, 0.83 GB, 192.168.41.118 192.168.41.183 |
|
| 213 | H0102022FOD1212004.mpg, 1695631661, 6017250, 0.83 GB, 192.168.41.114 192.168.41.183... |
|
| 214 | }}} |
|
| 215 | ||
| 216 | {{{[root@testServer work5]# ./event_show.sh |
|
| 217 | Input SIZE(GB) : 0.5 |
|
| 218 | H0102022FOD1109013.mpg, 1695090090, 6017250, 0.04 GB, 192.168.41.102 192.168.41.183 |
|
| 219 | H0102023FOD0321010.mpg, 1690260213, 6017250, 0.42 GB, 192.168.41.181 192.168.41.182 |
|
| 220 | H0102023FOD0403005.mpg, 1708304121, 6017250, 0.42 GB, 192.168.41.117 192.168.41.118 |
|
| 221 | H0102023FOD0531006.mpg, 1714728859, 6017250, 0.42 GB, 192.168.41.181 192.168.41.182 |
|
| 222 | H0102023FOD0614002.mpg, 1714729449, 6017250, 0.42 GB, 192.168.41.181 192.168.41.182 |
|
| 223 | H0102024FOD0523010.mpg, 1716451462, 6017250, 0.42 GB, 192.168.41.118 192.168.41.182...}}} |
|
| 224 | ||
| 225 | 225 | == 제 6과제 == |
| 226 | 226 | 파일이 복사된 서버의 IP 리스트의 개수와 파일이 복사된 개수를 비교해 두 값이 다른걸 출력하는 과제이다. |
| 227 | 227 | [br] |
| ... | ... | |
| 238 | 238 | ---- |
| 239 | 239 | 사용 명령어 및 함수 : split, if, printf |
| 240 | 240 | |
| 241 | ===# 제 6과제 출력 결과 #=== |
|
| 242 | ||
| 243 | {{{불일치: H0602024FOD0611015.mpg (실제:2, 기록:3) |
|
| 244 | 불일치: M4330604.mpg (실제:2, 기록:3) |
|
| 245 | 불일치: M4622038.mpg (실제:2, 기록:3) |
|
| 246 | 불일치: M4726665.mpg (실제:2, 기록:3) |
|
| 247 | 불일치: M4726666.mpg (실제:2, 기록:3) |
|
| 248 | 불일치: M5224716.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 249 | 불일치: M5263260.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 250 | 불일치: M5293015.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 251 | 불일치: M5293063.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 252 | 불일치: M5293072.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 253 | 불일치: M5293078.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 254 | 불일치: M5293093.mpg (실제:3, 기록:4) |
|
| 255 | 불일치: M5293147.mpg (실제:3, 기록:4)}}} |
|
| 256 | ||
| 257 | 257 | == 제 7과제 == |
| 258 | 258 | EventLog에서 SeesionID로 조회해 관련로그를 출력 및 관련 컨텐츠 파일을 다른 파일에서도 조회해 출력하는 과제이다. |
| 259 | 259 | [br] |
| ... | ... | |
| 266 | 266 | ---- |
| 267 | 267 | 사용 명령어 및 함수 : read, grep, if, sed, sort, while |
| 268 | 268 | |
| 269 | ===# 제 7과제 출력 결과 #=== |
|
| 270 | {{{[root@testServer work7]# ./event_show.sh |
|
| 271 | 조회할 sessionID : e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc |
|
| 272 | 0x8ffff,1,1731855612,90,Received Request OnDemandSession (SessionID [e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc/99206], StreamID [0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], dest IP [172.16.2.143], dest port [263], peerip [192.168.43.19], file [/data2/M4991043.mpg]) |
|
| 273 | 0x2ffff,1,1731855612,90,RTSP::Reserved Session(e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc) Stream(0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b) : file(M4991043.mpg), request file(M4991043.mpg) |
|
| 274 | 0x40ffff,1,1731855612,event_type[AdverTisement], session(e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc) : Get Advertise. - Type(ADM), Advertise(1sec_111227.mpg[-1*1*Tracking=00000000-0000-0000-0000-000000000000],HCDSUHD241018.mpg[-1*1*Tracking=2c8ae4c09ca240f780ec7ec2a49fa226],HCDTZHD241113.mpg[-1*1*Tracking=0f4c8e29bde6404cb6b816e9a956293e]) |
|
| 275 | 0x40ffff,4,1731855612,event_type[AdverTisement], session(e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc) : Disabled ADV schedule parsing for resume. |
|
| 276 | 0x10001,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855612,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 277 | 0x4ffff,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,Report Connection Established, SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 278 | 0x4ffff,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,SET_PARAMETER request for smart_card_id -> 17605388 SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 279 | 0x4ffff,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,SET_PARAMETER request for pincode -> UMP, UMP_1.0.0QR2 SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 280 | 0x4ffff,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,SET_PARAMETER request for menuid -> 6807005 SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 281 | 0x4ffff,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,Advertise File(/data1/1sec_111227.mpg) Start, SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc]. StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 282 | 0x10100,1,1731855612,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855612,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] seek offset : 1692 |
|
| 283 | 0x10200,1,1731855614,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855614,event_type[AdverTisement], SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], bandwidth[6073800], clientid[17605388], userid[], bitrate[6073800], systemtype[131072], videotype[1024], audiotype[4], filesize[1898236], filepath[/data1], filename[1sec_111227.mpg], filepath_attr[0], offset[1898236], result_type[1], params[menuid: 6807005], scheduletime[-1], mainfile[M4991043.mpg], adv_info[Tracking=00000000-0000-0000-0000-000000000000], vod_request_meta_info[], startoffset[1692], resetup[0], vod_request_id[cc57bb62-ad8f-4057-bba0-146ba302ea29], vod_ip[192.168.41.151] |
|
| 284 | 0x4ffff,1,1731855614,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,Advertise File(/data1/HCDSUHD241018.mpg) Start SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 285 | 0x10200,1,1731855631,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855614,1731855631,event_type[AdverTisement], SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], bandwidth[5905200], clientid[17605388], userid[], bitrate[5905200], systemtype[131072], videotype[1024], audiotype[4], filesize[12154952], filepath[/data1], filename[HCDSUHD241018.mpg], filepath_attr[0], offset[12154952], result_type[1], params[menuid: 6807005], scheduletime[-1], mainfile[M4991043.mpg], adv_info[Tracking=2c8ae4c09ca240f780ec7ec2a49fa226], vod_request_meta_info[], startoffset[1692], resetup[0], vod_request_id[cc57bb62-ad8f-4057-bba0-146ba302ea29], vod_ip[192.168.41.151] |
|
| 286 | 0x4ffff,1,1731855631,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,Advertise File(/data1/HCDTZHD241113.mpg) Start SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 287 | 0x10200,1,1731855647,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855631,1731855647,event_type[AdverTisement], SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], bandwidth[5905200], clientid[17605388], userid[], bitrate[5905200], systemtype[131072], videotype[1024], audiotype[4], filesize[12154952], filepath[/data1], filename[HCDTZHD241113.mpg], filepath_attr[0], offset[12154952], result_type[1], params[menuid: 6807005], scheduletime[-1], mainfile[M4991043.mpg], adv_info[Tracking=0f4c8e29bde6404cb6b816e9a956293e], vod_request_meta_info[], startoffset[1692], resetup[0], vod_request_id[cc57bb62-ad8f-4057-bba0-146ba302ea29], vod_ip[192.168.41.151] |
|
| 288 | 0x10004,1,1731855674,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855674,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], Scale 2 |
|
| 289 | 0x10004,1,1731855676,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855676,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], Scale 4 |
|
| 290 | 0x10004,1,1731855677,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855677,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], Scale 8 |
|
| 291 | 0x10080,1,1731855718,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855718,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 292 | 0x10002,1,1731855719,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855719,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b] |
|
| 293 | 0x10200,1,1731855719,90,99206,10.183.5.100,M4991043.mpg,2,1731855612,1731855719,SessionID[e0072144-8c91-4e15-bfb6-2c2b746008bc], StreamID[0786e652-e341-4167-af1f-b8f863a6661b], bandwidth[6073800], clientid[17605388], userid[], bitrate[6073800], systemtype[131072], videotype[1024], audiotype[4], filesize[3219443036], filepath[/data2], filename[M4991043.mpg], filepath_attr[0], offset[240276220], result_type[1], params[menuid: 6807005], insert_sent[26208140], bytes_sent[79849992], vod_request_meta_info[], startoffset[1692], resetup[0], vod_request_id[cc57bb62-ad8f-4057-bba0-146ba302ea29], vod_ip[192.168.41.151] |
|
| 294 | ||
| 295 | ===== file select ===== |
|
| 296 | 1sec_111227.mpg |
|
| 297 | file(M4991043.mpg |
|
| 298 | HCDSUHD241018.mpg |
|
| 299 | HCDTZHD241113.mpg |
|
| 300 | M4991043.mpg |
|
| 301 | ||
| 302 | ===== select hitcount ===== |
|
| 303 | 1sec_111227.mpg,1591335539,6073800,1898236,192.168.41.101 192.168.41.102 192.168.41.103 192.168.41.108 192.168.41.109 192.168.41.110 192.168.41.111 192.168.41.112 192.168.41.113 192.168.41.114 192.168.41.116 192.168.41.117 192.168.41.118 192.168.41.181 192.168.41.182 192.168.41.183,16,0,0,0=0 0 |
|
| 304 | HCDSUHD241018.mpg,1729235522,5905200,12154952,192.168.41.101 192.168.41.102 192.168.41.103 192.168.41.108 192.168.41.109 192.168.41.110 192.168.41.111 192.168.41.112 192.168.41.113 192.168.41.114 192.168.41.116 192.168.41.117 192.168.41.118 192.168.41.181 192.168.41.182 192.168.41.183,16,0,0,0=0 0 |
|
| 305 | HCDTZHD241113.mpg,1731485917,5905200,12154952,192.168.41.101 192.168.41.102 192.168.41.103 192.168.41.108 192.168.41.109 192.168.41.110 192.168.41.111 192.168.41.112 192.168.41.113 192.168.41.114 192.168.41.116 192.168.41.117 192.168.41.118 192.168.41.181 192.168.41.182 192.168.41.183,16,0,0,0=0 0}}} |
|
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | 308 | == 제 8과제 == |
| 309 | 309 | EventLog에서 SeesionID로 조회해 관련로그를 출력 및 관련 컨텐츠 파일을 다른 파일에서도 조회해 출력하는 과제이다. |
| 310 | 310 | [br] |
| ... | ... | |
| 325 | 325 | ---- |
| 326 | 326 | 사용 명령어 및 함수 : read, awk, sed |
| 327 | 327 | |
| 328 | ===# 제 8과제 출력 결과 #=== |
|
| 329 | ||
| 330 | {{{[root@testServer work8]# ./select_hour.sh |
|
| 331 | Start Hour : 11:00 |
|
| 332 | End Hour : 11:01 |
|
| 333 | 0x10004,1,1731895205,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895205,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 2 |
|
| 334 | 0x10004,1,1731895206,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895206,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 4 |
|
| 335 | 0x10004,1,1731895206,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895206,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 8 |
|
| 336 | 0x10004,1,1731895207,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895207,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 16 |
|
| 337 | 0x10040,1,1731895217,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895217,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02] |
|
| 338 | 0x10080,1,1731895221,90,99462,10.158.154.220,M4994600.mpg,2,1731893212,1731895221,SessionID[272b2c9d-2288-4cf4-bb07-2ee31800341c], StreamID[1b803e81-52a9-4a1e-bd9a-0580452904c0] |
|
| 339 | 0x10002,1,1731895221,90,99462,10.158.154.220,M4994600.mpg,2,1731893212,1731895221,SessionID[272b2c9d-2288-4cf4-bb07-2ee31800341c], StreamID[1b803e81-52a9-4a1e-bd9a-0580452904c0] |
|
| 340 | 0x10200,1,1731895221,90,99462,10.158.154.220,M4994600.mpg,2,1731893212,1731895221,SessionID[272b2c9d-2288-4cf4-bb07-2ee31800341c], StreamID[1b803e81-52a9-4a1e-bd9a-0580452904c0], bandwidth[6073800], clientid[], userid[], bitrate[6073800], systemtype[131072], videotype[1024], audiotype[4], filesize[3836009716], filepath[/data1], filename[M4994600.mpg], filepath_attr[0], offset[3461847792], result_type[1], params[], insert_sent[25125448], bytes_sent[1524970460], vod_request_meta_info[], startoffset[1692], resetup[0], vod_request_id[98392774-61ad-4435-8cb2-03641516314c], vod_ip[192.168.41.151] |
|
| 341 | 0x8ffff,1,1731895221,90,SendRequestStreamStateNotification count : 1 |
|
| 342 | 0x10004,1,1731895224,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895224,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 2 |
|
| 343 | 0x10004,1,1731895224,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895224,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 4 |
|
| 344 | 0x10004,1,1731895225,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895225,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 8 |
|
| 345 | 0x10004,1,1731895225,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895225,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02], Scale 16 |
|
| 346 | 0x10040,1,1731895227,90,87860,10.146.69.251,M4805498.mpg,2,1731894915,1731895227,SessionID[5e567417-b10e-4cb3-a80e-30105ad8a8c7], StreamID[fa70b4e0-a3c3-4649-87b7-464d75d27b02] |
|
| 347 | 0x8ffff,1,1731895236,90,Received Request OnDemandSession (SessionID [093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595/88470], StreamID [85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57], dest IP [172.16.132.139], dest port [270], peerip [192.168.43.19], file [/data1/M4337604.mpg]) |
|
| 348 | 0x2ffff,1,1731895236,90,RTSP::Reserved Session(093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595) Stream(85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57) : file(M4337604.mpg), request file(M4337604.mpg) |
|
| 349 | 0x40ffff,1,1731895236,event_type[AdverTisement], session(093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595) : Get Advertise. - Type(ADM), Advertise(1sec_111227.mpg[-1*1*Tracking=00000000-0000-0000-0000-000000000000],HCDTWHD241107.mpg[-1*1*Tracking=0752fe98edea4202a62038535409fa75]) |
|
| 350 | 0x40ffff,4,1731895236,event_type[AdverTisement], session(093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595) : Disabled ADV schedule parsing for resume. |
|
| 351 | 0x10001,1,1731895236,90,88470,10.155.150.52,M4337604.mpg,2,1731895236,1731895236,SessionID[093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595], StreamID[85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57] |
|
| 352 | 0x8ffff,1,1731895236,90,SendRequestStreamStateNotification count : 1 |
|
| 353 | 0x4ffff,1,1731895236,90,88470,10.155.150.52,M4337604.mpg,Report Connection Established, SessionID[093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595], StreamID[85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57] |
|
| 354 | 0x4ffff,1,1731895236,90,88470,10.155.150.52,M4337604.mpg,Advertise File(/data1/1sec_111227.mpg) Start, SessionID[093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595]. StreamID[85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57] |
|
| 355 | 0x10100,1,1731895236,90,88470,10.155.150.52,M4337604.mpg,2,1731895236,1731895236,SessionID[093d0146-5993-43a8-bbb7-5a9ca03b9595], StreamID[85629a14-9705-4dd3-9e92-76ae19979d57] seek offset : 4136 |
|
| 356 | 0x8ffff,1,1731895236,90,Received Request OnDemandSession (SessionID [b70923f0-6103-4c56-8d84-4e365348b86f/105693], StreamID [05f78147-affe-44bb-912b-52dcd3b7e92a], dest IP [172.16.98.130], dest port [264], peerip [192.168.43.19], file [/data1/M5260132.mpg]) |
|
| 357 | 0x2ffff,1,1731895236,90,RTSP::Reserved Session(b70923f0-6103-4c56-8d84-4e365348b86f) Stream(05f78147-affe-44bb-912b-52dcd3b7e92a) : file(M5260132.mpg), request file(M5260132.mpg) |
|
