| ... | ... | |
|---|
| 215 | 215 | === Part 3. 추천과 한 줄 평 === |
|---|
| 216 | 216 | |
|---|
| 217 | 217 | '''Q8. 비슷한 입장의 동료에게 이 코스를 추천하시겠어요?''' |
|---|
| 218 | | * ☐ 예 / ☐ 조건부 추천 / ☐ 아니오 |
|---|
| 219 | | * 추천한다면, 어떤 사람에게 가장 잘 맞을까요: |
|---|
| 220 | | * 조건부 / 아니오라면, 이유는: |
|---|
|
|
| 218 | * ☐ 조건부 추천 |
|---|
| 219 | * 추천한다면, 어떤 사람에게 가장 잘 맞을까요: |
|---|
| 220 | * 조건부 / 아니오라면, 이유는: 최신 AI로 코딩을 많이 안해보신 분에게 맞을 것 같아요. |
|---|
| 221 | (AI기술 사용 경험이 적은 장기휴직자 혹은 신입) |
|---|
| 222 | 기존에 최신 AI를 이용해 코딩을 많이 해보신 분은 이미 충분한 사전지식이 있으실 것 가습니다. |
|---|
| 221 | 223 | |
|---|
| 222 | 224 | '''Q9. 마지막 한 마디 (자유롭게):''' |
|---|
| 223 | 225 | > 칭찬이든 비판이든 좋습니다. '''단, 칭찬보다 비판이 더 환영입니다.''' |
|---|
| 226 | |
|---|
| 227 | 기술을 실제로 적용해보고, 문서로 정리하면서 스스로 재검토하는 방식은 좋은 것 같습니다. |
|---|
| 228 | 다만 검수 단계가 다소 길어져서, 생각보다 시간이 많이 소요되는 것 같습니다. |
|---|
| 229 | |
|---|
| 224 | 230 | |
|---|
| 225 | 231 | ---- |
|---|
| 226 | 232 | |
|---|
| ... | ... | |
|---|