•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r10 vs r11
......
3434== 언어별 명칭 ==
3535||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
3636||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 대한민국[*ㄱ 한자 표기: 大韓民國] ||
37|| 독일어 || Republik Korea ||
3738|| 베트남어 || Đại Hàn Dân Quốc[*ㄱ] ||
3839|| 영어 || Republic of Korea ||
3940|| 일본어 || [ruby(大韓民国,ruby=だいかんみんこく)] ||
......
4243
4344||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
4445||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 한국[*ㄴ 한자 표기: 韓國] ||
46|| 독일어 || Korea ||
4547|| 베트남어 || Hàn Quốc[*ㄴ] ||
4648|| 영어 || Korea ||
4749|| 일본어 || [ruby(韓国,ruby=かんこく)] ||
......