•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r12 vs r13
......
4949|| 일본어 || [ruby(韓国,ruby=かんこく)] ||
5050|| 중국어(간체) || 韩国 ||
5151|| 중국어(번체) || 韓國 ||
52== 수도 ==
53
54== 수도 ==
55||<tablebordercolor=#000,#FFF><tablebgcolor=#FFF,#000><rowbgcolor=#0047A0><rowcolor=#FFF><tablewidth=400><width=50%><tablealign=center> '''수도''' ||<width=50%> '''기간''' ||
56|| 졸본 || 기원전 75년~3년 ||
57|| 국내 || 3년~427년 ||
58|| [[파일:평양시 시기.svg|width=30]] [[평양시|평양]] || 417년~668년 ||
59|| [[파일:개성시 시기.svg|width=30]] [[개성시|개성]] || 901년~905년[br]919년~1232년[br]1270년~1382년[br]1383년~1390년[br]1391년~1394년[br]1399년~1405년 ||
60|| [[파일:철원군 군기.svg|width=30]] [[철원군|철원]] || 905년~919년 ||
61|| [[파일:강화군 군기.svg|width=30]] [[강화군|강화]] || 1232년~1270년 ||
62|| [[파일:서울특별시 시기.svg|width=30]] [[서울특별시|서울]] || 1382년~1383년[br]1390년~1391년[br]1394년~1399년[br]1405년~현재 ||
5263== 상징 ==
5364[[한국/상징]] 문서 참고 바람.
5465== 문화 ==
......