•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r16 vs r17
......
5555||<tablebordercolor=#000,#FFF><tablebgcolor=#FFF,#000><rowbgcolor=#0047A0><rowcolor=#FFF><tablewidth=400><width=50%><tablealign=center> '''수도''' ||<width=50%> '''기간''' ||
5656|| 졸본 || 기원전 75년~3년 ||
5757|| 국내 || 3년~427년 ||
58|| [[파일:평양시 시기.svg|width=30]] [[평양시|평양]] || 417년~668년 ||
58|| [[파일:평양시 시기.svg|width=30]] [[평양시|평양]] || 427년~668년 ||
5959|| [[파일:개성시 시기.svg|width=30]] [[개성시|개성]] || 901년~905년[br]919년~1232년[br]1270년~1382년[br]1383년~1390년[br]1391년~1394년[br]1399년~1405년 ||
6060|| [[파일:철원군 군기.svg|width=30]] [[철원군|철원]] || 905년~919년 ||
6161|| [[파일:강화군 군기.svg|width=30]] [[강화군|강화]] || 1232년~1270년 ||
......