•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

한국(비교)

r18 vs r19
......
6464[[한국/상징]] 문서 참고 바람.
6565== 문화 ==
6666[[한국/문화]] 문서 참고 바람.
67== 인구 ==
68||<tablebordercolor=#0047A0><rowbgcolor=#0047A0><rowcolor=#FFF><tablewidth=400><width=35%><tablealign=center> '''연도''' ||<width=65%> '''인구''' ||
69||<colbgcolor=#FFF,#000> 1925년 ||<colbgcolor=#FFF,#000> 19,522,945명 ||
70|| 1930년 || 21,058,305명 ||
71|| 1935년 || 22,899,038명 ||
72|| 1940년 || 24,326,327명 ||
73|| 1944년 || 25,900,142명 ||
74|| 1950년 || 29,760,858명 ||
75|| 1970년 || 46,651,227명 ||
76|| 1990년 || 63,162,337명 ||
77|| 2000년 || 69,937,186명 ||
78|| 2005년 || 72,088,728명 ||
79|| 2008년 || 73,106,939명 ||
80|| 2010년 || 74,102,948명 ||
81|| 2015년 || 76,198,780명 ||
82|| 2020년 || 77,615,055명 ||
83|| 2025년 || 77,279,263명 ||
6784== 정치 ==
6885[[한국/정치]] 문서 참고 바람.
6986== 지리 ==
7087[[한국/지리]] 문서 참고 바람.