•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r14 vs r15
11[[분류:한국]]
22[[분류:한국]]
33||<-5> 고구려 태왕 ||
44|| [ruby(동명(성)왕,ruby=제1대)] || [ruby(유리(명)왕,ruby=제2대)] || [ruby(대무신왕,ruby=제3대)] || || ||
5||<-5> 후고구려 ||
5||<-5> 후고구려 → 마진 → 태봉 ||
66|| 궁예 ||
77||<-5> 고려 국왕 ||
88|| || || || || ||
......