•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

에스파냐(비교)

r1 vs r2
11[[분류:스페인]]
22[include(틀:다른 뜻,설명1=스페인 왕국 이외의 스페인,문서명1=스페인(동음이의어))]
33||<-3><tablebordercolor=#AD1519><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#AD1519><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 스페인 왕국}}}[br]Reino de España}}}''' ||
44||<-2><rowbgcolor=#FFF,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:스페인 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:스페인 국장.svg|width=100]] ||
55||<-2><rowbgcolor=#AD1519> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
66||<-3><colbgcolor=#FABD00><bgcolor=#AD1519><colcolor=#000000><color=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
77||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:마드리드시 시기.svg|width=30]] 마드리드 ||
88|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 2직할시 17주 1자치령 ||
99|| '''면적''' ||<-2> 505,990㎢ ||
1010||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> '''상징''' ||
1111||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 국왕 행진곡 ||
1212|| '''국목''' ||<-2> 참나무 ||
1313|| '''국수''' ||<-2> 황소 ||
1414|| '''국화''' ||<-2> 카네이션 ||
1515||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> '''인문 환경''' ||
1616||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 47,850,793명(2026년) ||
1717|| '''인구 밀도''' ||<-2> 94명/㎢(2020년) ||
1818||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> '''정치''' ||
1919||<width=35%> '''대왕''' ||<-2> 펠리페 6세 ||
2020|| '''총리''' ||<-2> 페드로 산체스 페레스카스테훈 ||
2121||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> '''경제''' ||
2222||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 2조 912억 달러(2026년) ||
2323|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 41,563달러(2026년) ||
2424||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> '''기타 정보''' ||
2525||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> ES, ESP, 724 ||
2626|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +34 ||
2727||<-3><bgcolor=#AD1519><color=#FFFFFF> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
2828[목차]
2929[clearfix]
3030== 개요 ==
3131'''스페인 왕국'''은 유럽과 아프리카에 위치한 국가로, 수도는 마드리드이다.
3232== 언어별 명칭 ==
3333||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
3434||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 스페인 왕국[* 한자 표기: 스페인 王國][br]에스파냐 왕국[* 한자 표기: 에스파냐 王國] ||
3535|| 스페인어 || Reino de España ||
3636|| 영어 || Kingdom of Spain ||
3737
3838||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
3939||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 스페인[br]에스파냐 ||
4040|| 스페인어 || España ||
4141|| 영어 || Spain ||