•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r2 vs r3
......
1616||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 384억 달러(2023년) ||
1717|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 54,296달러(2023년) ||
1818||<-3> '''기타 정보''' ||
19||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-1''' ||<-2> MO, MAC, 446 ||
20|| '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> CN-MO ||
19||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> CN-MO ||
2120||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
2221[목차]
2322[clearfix]
......