•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r80 vs r81
......
1111|| [[일구칠구동태매운탕]] || 122m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (6kcal소모)}}} }}} || - || - ||
1212|| [[오인자아구찜]] || 131m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (7kcal소모)}}} }}} || 아구찜, 코다리, 간장게장 점심정식 || - ||
1313|| [[못골낙곱새]] || 147m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
14|| [[정가네감자탕]] || 469m || 7분{{{-3 {{{#FC457A (22kcal소모)}}} }}} || - || - ||
1415|| [[순보보]] || 632m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (31kcal소모)}}} }}} || - || - ||
1516|| [[제주상회]] || 677m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (33kcal소모)}}} }}} || - || - ||
1617|| [[적탕]] || 687m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (32kcal소모)}}} }}} || 육개장 || - ||
......