•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r70 vs r71
......
6363|| [[오페라빈로스터스]] || 726m || 12분{{{-3 {{{#FC457A (34kcal소모)}}} }}} || - || - ||
6464|| [[위베이브베이크샵]] || 715m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (32kcal소모)}}} }}} || - || - ||
6565|| [[페어필드커피]] || 341m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (19kcal소모)}}} }}} || - || - ||
66|| [[카페로아]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
67|| [[CONKE]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
68|| [[ER커피로스터스]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
69|| [[Dif]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
70|| [[ERRD]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
71|| [[i.Deal커피]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
72|| [[inhalf]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
73|| [[[Louder Coffee Bar]] || 70m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
66|| [[카페로아]] || 500m || 9분{{{-3 {{{#FC457A (25kcal소모)}}} }}} || - || - ||
67|| [[CONKE]] || 258m || 5분{{{-3 {{{#FC457A (14kcal소모)}}} }}} || - || - ||
68|| [[ER커피로스터스]] || 112m || 3분{{{-3 {{{#FC457A (6kcal소모)}}} }}} || - || - ||
69|| ~~[[Dif]]~~ || 262m || 4분{{{-3 {{{#FC457A (12kcal소모)}}} }}} || - || 폐업했음 ||
70|| [[ERRD]] || 689m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (34kcal소모)}}} }}} || - || - ||
71|| [[i.Deal커피]] || 570m || 9분{{{-3 {{{#FC457A (26kcal소모)}}} }}} || - || - ||
72|| [[inhalf]] || 667m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (31kcal소모)}}} }}} || - || - ||
73|| [[[Louder Coffee Bar]] || 704m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (32kcal소모)}}} }}} || - || - ||
7474
7575== 회식장소 추천 ==
7676 * [[돼지네]]
......