•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r66 vs r67
......
3838|| [[누아젯]] || 694m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (34kcal소모)}}} }}} || - || 비건 메뉴가 있다 ||
3939|| [[쥬벤쿠바 서울대입구점]] || 792m || 13분{{{-3 {{{#FC457A (38kcal소모)}}} }}} || - || - ||
4040== 분식 ==
41 * [[레드신]]
42 * [[모모즉석떡볶이]]
43 * [[싸다김밥]]
44 * [[오월의김밥]]
45 * [[이레김밥]]
46 * [[김밥]]
47 * [[짱가분식]]
41||<width=20%><rowbgcolor=#FC457A><rowcolor=#fff><table bgcolor=#fff,#1c1d1f> 식당정보 ||<width=20%> 거리(본사기준) ||<width=20%> 시간(도보기준) || 추천 메뉴 ||<width=10%> 비고 ||
42|| [[레드신]] || 58m || 1분{{{-3 {{{#FC457A (3kcal소모)}}} }}} || - || - ||
43|| [[짱가분식]] || 98m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (4kcal소모)}}} }}} || - || - ||
44|| [[싸다김밥]] || 114m || 2분{{{-3 {{{#FC457A (5kcal소모)}}} }}} || - || - ||
45|| [[오월의김밥]] || 232m || 4분{{{-3 {{{#FC457A (12kcal소모)}}} }}} || - || - ||
46|| [[김밥]] || 356m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (19kcal소모)}}} }}} || - || - ||
47|| [[모모즉석떡볶이]] || 457m || 8분{{{-3 {{{#FC457A (22kcal소모)}}} }}} || - || - ||
48|| [[조이김밥]] || 556m || 9분{{{-3 {{{#FC457A (28kcal소모)}}} }}} || - || - ||
4849
4950== 패스트푸드 ==
5051 * [[버거리]]
......