•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

투발루(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[[분류:투발루]]
2||<-3><tablebordercolor=#009CDE><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#009CDE><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FEDD00 {{{+2 투발루국}}}[br]State of Tuvalu[br]Sitete o Tuvalu}}}''' ||
r2
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#000><width=50%><height=150> [[파일:투발루 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:투발루 국장.svg|width=100]] ||
r1

(새 문서)
4||<-2><rowbgcolor=#009CDE> {{{#FEDD00 '''국기'''}}} || {{{#FEDD00 '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#009CDE> {{{#FEDD00 '''표어'''}}} ||
6||<-3> 전능하신 하느님을 위한 투발루 ||
7||<-3><colbgcolor=#009CDE><colcolor=#FEDD00> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 푸나푸티 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 9도 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 26.26㎢ ||
11||<-3> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 전능하신 하느님을 위한 투발루 ||
13||<-3> '''인문 환경''' ||
14||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 9,362명(2026년) ||
15|| '''인구 밀도''' ||<-2> 458명/㎢(2021년) ||
16||<-3> '''정치''' ||
17||<width=35%> '''대왕''' ||<-2> 찰스 3세 ||
18|| '''총독''' ||<-2> 토피가 바에발루 팔라니 ||
19|| '''총리''' ||<-2> 펠레티 테오 ||
20||<-3> '''경제''' ||
21||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 4,500만 달러(2020년) ||
22|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 6,047달러(2022년) ||
23||<-3> '''기타 정보''' ||
24||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> TV, TUV, 798 ||
25|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +688 ||
26||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
27[목차]
28[clearfix]
29== 개요 ==
30'''투발루국'''은 오세아니아에 위치한 국가로, 수도는 푸나푸티이다.
31== 언어별 명칭 ==
32||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
33||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 투발루국[* 한자 표기: 투발루國] ||
34|| 영어 || State of Tuvalu ||
35|| 투발루어 || Sitete o Tuvalu ||
36
37||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
38||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 투발루 ||
39|| 영어 || Tuvalu ||
40|| 투발루어 || Tuvalu ||