•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

일본(r9 Blame)

r9
r1

(새 문서)
1[[분류:일본]]
2[include(틀:다른 뜻,설명1=일본국 이외의 일본,문서명1=일본(동음이의어))]
3||<-3><tablebordercolor=#BC002D><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#FFF><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#BC002D {{{+2 일본국}}}[br]日本国}}}''' ||
4||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:일본 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:일본 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><rowbgcolor=#BC002D> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
6||<-3><colbgcolor=#FFFFFF><bgcolor=#BC002D><colcolor=#BC002D> '''{{{#white 기본 정보}}}''' ||
r8
7||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:도쿄도 도기.svg|width=30]] [[도쿄도|도쿄]] ||
r1

(새 문서)
8|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 1도(都) 1도(道) 2부 43현 ||
9|| '''면적''' ||<-2> 377,980㎢[* 명목상 면적은 382,983㎢이다.] ||
10||<-3><bgcolor=#BC002D> '''{{{#white 상징}}}''' ||
11||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 기미가요 ||
12|| '''국조''' ||<-2> 일본꿩 ||
13|| '''국화''' ||<-2> 국화, 벚꽃 ||
14||<-3><bgcolor=#BC002D> '''{{{#white 인문 환경}}}''' ||
15||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 122,427,731명(2026년) ||
16|| '''인구 밀도''' ||<-2> 325.7명/㎢ ||
r3
17||<-3><bgcolor=#BC002D> '''{{{#white 정치}}}''' ||
r1

(새 문서)
18||<width=35%> '''천황''' ||<-2> 나루히토 ||
19|| '''내각총리대신''' ||<-2> 다카이치 사나에 ||
20||<-3><bgcolor=#BC002D> '''{{{#white 경제}}}''' ||
21||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 4조 3,792억 달러(2026년) ||
22|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 34,713달러 ||
23||<-3><bgcolor=#BC002D> '''{{{#white 기타 정보}}}''' ||
24||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> JP, JPN, 392 ||
25|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +82 ||
26|| '''누리집''' ||<-2> [[파일:일본 국장.svg|width=30]] [[https://www.gov-online.go.jp/|일본 누리집(일본어)]][br][[파일:일본 국장.svg|width=30]] [[https://www.japan.go.jp/|일본 누리집(영어)]] ||
27||<-3><bgcolor=#BC002D><color=#FFF> 실효 지배 지역 기준이고, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
28[목차]
29[clearfix]
30== 개요 ==
r9
31'''일본국'''은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 도쿄이다. 기원전 660년에 왜국이라는 국호로 건국되었다.
r1

(새 문서)
32== 언어별 명칭 ==
33||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
34||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 일본국[* 한자 표기: 日本國] ||
35|| 일본어 || [ruby(日本国,ruby=にほんこく)] ||
36|| 영어 || State of Japan ||
37
38||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
39||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 일본[* 한자 표기: 日本] ||
40|| 일본어 || [ruby(日本,ruby=にほん)] ||
41|| 영어 || Japan ||
r4
42== 행정구역 ==
43[[일본/행정구역]] 문서 참고 바람.
r5
44== 상징 ==
45[[일본/상징]] 문서 참고 바람.
r6
46== 정치 ==
47[[일본/정치]] 문서 참고 바람.