•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

예멘(r4 Blame)

r4
r1

(새 문서)
1[[분류:예멘]]
2[include(틀:다른 뜻,설명1=예멘 공화국 이외의 예멘,문서명1=예멘(동음이의어))]
r4
(삭제된 사용자)
3||<-3><tablebordercolor=#000000,#FFFFFF><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#000000><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{#fff 예멘 공화국}}}}}}'''[br]{{{#fff '''الجمهورية اليمنية'''}}}[* al-Jumhūriyyah al-Yamaniyyah][br]'''{{{#fff Republic of Yemen}}}''' ||
r1

(새 문서)
4||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:예멘 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:예멘 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><rowbgcolor=#000000> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#000000> {{{#white '''표어'''}}} ||
r3
(삭제된 사용자)
7||<-3> {{{#000,#ddd '''ٱللَّهُ، ثُمَّ ٱلْوَطَنُ، ٱلثَوْرَةُ، ٱلْوَحْدَةُ'''}}}[* Allāh, al-Waṭan, ath-Thawrah, al-Waḥdah][br]{{{#CE1126,#fff '''알라, 국가, 혁명, 통일'''}}} ||
r1

(새 문서)
8||<-3><colbgcolor=#CE1126><bgcolor=#000000><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
9||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 사나 ||
10|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 1특별시 21주 ||
11|| '''면적''' ||<-2> 455,503㎢ ||
12||<-3><bgcolor=#000000> '''상징''' ||
13||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 연합 공화국 ||
14|| '''국수''' ||<-2> 표범 ||
15|| '''국화''' ||<-2> 커피꽃 ||
16||<-3><bgcolor=#000000> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 41,773,878명 ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 44.7명/㎢(2023년) ||
19||<-3><bgcolor=#000000> '''정치''' ||
20||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 라샤드 알알리미 ||
21|| '''총리''' ||<-2> 라샤드 알알리미 ||
22||<-3><bgcolor=#000000> '''경제''' ||
23||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 281억 3,400만 달러(2022년) ||
24|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 891달러(2022년) ||
25||<-3><bgcolor=#000000> '''기타 정보''' ||
26||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> YE, YEM, 887 ||
27|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +967 ||
28||<-3><bgcolor=#000000> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
29[목차]
30[clearfix]
31== 개요 ==
32'''예멘 공화국'''은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 사나이다.
33== 언어별 명칭 ==
34||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
35||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 예멘 공화국[* 한자 표기: 예멘 共和國] ||
36|| 아랍어 || الجمهورية اليمنية ||
37|| 영어 || Republic of Yemen ||
38
39||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
40||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 예멘 ||
41|| 아랍어 || اليَمَن ||
42|| 영어 || Yemen ||