•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

몰도바(r3 Blame)

r3
r1

(새 문서)
1[[분류:몰도바]]
r2
2||<-3><tablebordercolor=#0046AE><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#0046AE><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 몰도바 공화국}}}[br]Republica Moldova}}}''' ||
r1

(새 문서)
3||<-2><rowbgcolor=#FFF,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:몰도바 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:몰도바 국장.svg|width=100]] ||
r2
4||<-2><rowbgcolor=#0057B7> {{{#FFFFFF '''국기'''}}} || {{{#FFFFFF '''국장'''}}} ||
r1

(새 문서)
5||<-3><colbgcolor=#CC092F><bgcolor=#FFD200><colcolor=#FFFFFF><color=#000000> '''기본 정보''' ||
6||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:키시너우시 시기.svg|width=30]] 키시너우 ||
7|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 3특별시 32주 1자치구[* 명목상 3개 특별시, 32개 주, 2개 자치구가 있다.] ||
8|| '''면적''' ||<-2> 29,680㎢[* 명목상 면적은 33,843㎢이다.] ||
9||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> '''상징''' ||
10||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 우리의 언어 ||
11|| '''국화''' ||<-2> 바질꽃 ||
12||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> '''인문 환경''' ||
13||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 2,961,253명(2026년) ||
14|| '''인구 밀도''' ||<-2> 90명/㎢(2026년) ||
15||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> '''정치''' ||
16||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 마이아 신두 ||
17|| '''총리''' ||<-2> 알렉산드루 문테아누 ||
18||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> '''경제''' ||
19||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 160억 달러(2023년) ||
20|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 6,410달러(2023년) ||
21||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> '''기타 정보''' ||
22||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> MD, MDN, 373 ||
23|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +373 ||
24||<-3><bgcolor=#FFD200><color=#000000> 실효 지배 지역 기준이고, 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
25[목차]
26[clearfix]
27== 개요 ==
28'''몰도바 공화국'''은 유럽에 위치한 국가로, 수도는 키시너우이다.
29== 언어별 명칭 ==
30||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
31||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 몰도바 공화국[* 한자 표기: 몰도바 共和國] ||
r3
32|| 루마니아어 || Republica Moldova ||
r1

(새 문서)
33|| 영어 || Republic of Moldova ||
34
35||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
36||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 몰도바 ||
r3
37|| 루마니아어 || Moldova ||
r1

(새 문서)
38|| 영어 || Moldova ||