•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

동티모르(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[[분류:동티모르]]
r2
2||<-3><tablebordercolor=#DA291C><bgcolor=#DA291C><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF {{{+2 동티모르 민주공화국}}}[br]Repúblika Demokrátika Timór-Lorosa'e[br]República Democrática de Timor-Leste}}}''' ||
3||<-2><width=50%><height=150> [[파일:동티모르 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:동티모르 국장.svg|width=100]] ||
r1

(새 문서)
4||<-2><rowbgcolor=#FFC72C> {{{#000000 '''국기'''}}} || {{{#000000 '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#FFC72C> {{{#000000 '''표어'''}}} ||
6||<-3> 통일, 행동, 진보 ||
7||<-3><colbgcolor=#000000><colcolor=#FFFFFF><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 딜리 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 14현 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 15,007㎢ ||
11||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''상징''' ||
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 조국 ||
13|| '''국화''' ||<-2> 히비스커스 ||
14||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''인문 환경''' ||
15||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 1,436,923명(2026년) ||
16|| '''인구 밀도''' ||<-2> 97명/㎢(2026년) ||
17||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''정치''' ||
18||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 조제 하무스오르타 ||
19|| '''총리''' ||<-2> 샤나나 구스망 ||
20||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''경제''' ||
21||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 21억 달러 ||
22|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 1,425달러(2023년) ||
23||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> '''기타 정보''' ||
24||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> TL, TLS, 626 ||
25|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +670 ||
26||<-3><bgcolor=#FFC72C><color=#000000> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
27[목차]
28[clearfix]
29== 개요 ==
30'''동티모르 민주공화국'''은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 딜리이다.
31== 언어별 명칭 ==
32||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
33||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 동티모르 민주공화국[* 한자 표기: 東티모르 民主共和國] ||
34|| 테툼어 || Repúblika Demokrátika Timór-Lorosa'e ||
35|| 포르투갈어 || República Democrática de Timor-Leste ||
36|| 영어 || Democratic Republic of East Timor ||
37
38||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
39||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 동티모르[* 한자 표기: 東티모르] ||
40|| 테툼어 || Timór-Lorosa'e ||
41|| 포르투갈어 || Timor-Leste ||
42|| 영어 || East Timor ||