| r3 | ||
|---|---|---|
| r1 (새 문서) | 1 | [[분류:사업부]] |
| r2 | 2 | ||<-2><tablealign=right><tablewidth=450><tablebordercolor=#AAAAAA><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#AAAAAA><colcolor=#fff> '''{{{+3 HRCare 사업부}}}''' || |
| r1 (새 문서) | 3 | ||<width=25%> '''사업부명''' || HRCare 사업부 || |
| 4 | || '''주관자''' || 김경송 || | |
| r2 | 5 | || '''슬로건''' || '''첫째는 건강, 둘째도 건강, 셋째는 체력''' || |
| r1 (새 문서) | 6 | || '''사업부 소재지''' || K-Tower 6층 || |
| 7 | ||
| 8 | [목차] | |
| 9 | [clearfix] | |
| 10 | == 개요 == | |
| r3 | 11 | * 플랫폼내 인재 영입, 인재 발굴, 인재 준비, 보편적 복리후생을 목표로 출범한 사업부 |
| r1 (새 문서) | 12 | * Human Resource 를 Care 한다는 의미로 HRCare 사업부로 이름을 명명했다. |
| 13 | ||
| 14 | == 주요 서비스 == | |
| 15 | * 보장 사업부 인력 공급 서비스 | |
| 16 | * 인재 영입, 발굴, 준비 서비스 | |
| 17 | * 인재 보장 서비스 (수익 배분 비율 20%) | |
| 18 | * 보편적 복리후생 서비스 (경조사, 출산, 육아휴직, 체력단련, 영양제등) | |
| 19 |