•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

하와이주(r7 Blame)

r7
r1

(새 문서)
1[[분류:하와이주]]
2||<-3><tablebordercolor=#012169><tablebgcolor=#FFF,#000><bgcolor=#012169><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#FFFFFF [[파일:미국 국기.svg|width=30]] 미국의 주[br]{{{+2 하와이주}}}[br]State of Hawaii}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:하와이주 주기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:하와이주 문장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#012169> {{{#FFFFFF '''주기'''}}} || {{{#FFFFFF '''문장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#012169> {{{#FFFFFF '''표어'''}}} ||
r7
6||<-3> 대지의 생명은 정의 가운데 영원히 존재한다.[* 하와이어: Ua Mau ke Ea o ka ʻĀina i ka Pono.] ||
r1

(새 문서)
7||<-3><colbgcolor=#C8102E><colcolor=#FFFFFF><bgcolor=#012169> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:미국 국기.svg|width=30]] [[미국]] ||
9|| '''주도''' ||<-2> [[파일:호놀룰루시 시기.svg|width=30]] 호놀룰루 ||
10|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 1독립시 4현 ||
11|| '''면적''' ||<-2> 28,313㎢ ||
12||<-3><bgcolor=#012169> '''상징''' ||
13||<width=35%> '''주가''' ||<-2> 하와이의 진짜 아들들 ||
14|| '''주목''' ||<-2> 쿠쿠이나무 ||
15|| '''주어''' ||<-2> 암초쥐치복 ||
16|| '''주조''' ||<-2> 기러기 ||
17|| '''주충''' ||<-2> 나비 ||
18|| '''주화''' ||<-2> 히비스커스 ||
19||<-3><bgcolor=#012169> '''인문 환경''' ||
20||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 1,446,146명(2024년) ||
21|| '''인구 밀도''' ||<-2> 82.6명/㎢(2024년) ||
22||<-3><bgcolor=#012169> '''정치''' ||
23||<width=35%> '''주지사''' ||<-2> 조시 그린 ||
24|| '''부주지사''' ||<-2> 실비아 루크 ||
25||<-3><bgcolor=#012169> '''경제''' ||
26||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 1,156억 2,700만 달러(2024년) ||
27|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 80,325달러(2024년) ||
28||<-3><bgcolor=#012169> '''기타 정보''' ||
29||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> US-HI ||
30||<-3><bgcolor=#012169> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
31[목차]
32[clearfix]
33== 개요 ==
34'''하와이주'''는 [[미국]]의 주로, 주도는 호놀룰루이다.
35== 언어별 명칭 ==
36||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
37||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 하와이주[* 한자 표기: 荷蛙伊州] ||
38|| 영어 || State of Hawaii ||