•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

카타르(r2 Blame)

r2
r1

(새 문서)
1[[분류:카타르]]
2||<-3><tablebordercolor=#8A1538><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#FFFFFF><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#8A1538 {{{+2 카타르국}}}[br]دولة قطر}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#F0F0F0,#000><width=50%><height=150> [[파일:카타르 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:카타르 국장.svg|width=100]] ||
4||<-2><rowbgcolor=#8A1538> {{{#white '''국기'''}}} || {{{#white '''국장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#8A1538> {{{#white '''표어'''}}} ||
r2
6||<-3> 신, 국가, 에미르 ||
7||<-3><colbgcolor>8A1538><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
r1

(새 문서)
8||<width=35%> '''수도''' ||<-2> 도하 ||
9|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 8지방 ||
10|| '''면적''' ||<-2> 11,581㎢ ||
11||<-3> '''상징''' ||
r2
12||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 에미르에 평화를 ||
r1

(새 문서)
13|| '''국수''' ||<-2> 아라비아오릭스 ||
14|| '''국화''' ||<-2> 카타프 ||
15||<-3> '''인문 환경''' ||
16||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 3,115,889명 ||
17|| '''인구 밀도''' ||<-2> 176명/㎢(2020년) ||
18||<-3> '''정치''' ||
19||<width=35%> '''토후''' ||<-2> 타밈 빈 하마드 알사니 ||
20|| '''총리''' ||<-2> 모하메드 빈 압둘라흐만 빈 자심 알사니 ||
21||<-3> '''경제''' ||
22||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 2,362억 5,700만 달러(2022년) ||
23|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 84,514달러(2022년) ||
24||<-3> '''기타 정보''' ||
25||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> QA, QAT, 634 ||
26|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +974 ||
27||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
28[목차]
29[clearfix]
30== 개요 ==
31'''카타르국'''은 아시아에 위치한 국가로, 수도는 도하이다.
r2
32
r1

(새 문서)
33== 언어별 명칭 ==
34||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
35||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 카타르국[* 한자 표기: 카타르國] ||
36|| 아랍어 || دولة قطر ||
37|| 영어 || State of Qatar ||
38
39||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
40||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 카타르 ||
41|| 아랍어 || قطر ||
42|| 영어 || Qatar ||