•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

아이다호주(r5 Blame)

r5
r1

(새 문서)
1[[분류:아이다호주]]
r4
2||<-3><tablebordercolor=#003776><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#003776><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#white [[파일:미국 국기.svg|width=30]] 미국의 주[br]{{{+2 아이다호주}}}[br]State of Idaho}}}''' ||
3||<-2><rowbgcolor=#FFF,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:아이다호주 주기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:아이다호주 문장.svg|width=100]] ||
r1

(새 문서)
4||<-2><rowbgcolor=#003776> {{{#white '''주기'''}}} || {{{#white '''문장'''}}} ||
5||<-3><bgcolor=#003776> {{{#white '''표어'''}}} ||
r5
6||<-3> 영원하라.[* Esto perpetua] ||
r1

(새 문서)
7||<-3><colbgcolor=#003776><colcolor=#FFFFFF> '''기본 정보''' ||
8||<width=35%> '''국가''' ||<-2> [[파일:미국 국기.svg|width=30]] [[미국]] ||
9|| '''주도''' ||<-2> [[파일:보이시시(아이다호주) 시기.png|width=30]] 보이시 ||
10|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 44현 ||
11|| '''면적''' ||<-2> 216,444㎢ ||
12||<-3> '''상징''' ||
13||<width=35%> '''주가''' ||<-2> 우리에게는 아이다호가 있다 ||
14|| '''주목''' ||<-2> 소나무 ||
15|| '''주수''' ||<-2> 도롱뇽, 아팔루사 ||
16|| '''주어''' ||<-2> 송어 ||
17|| '''주조''' ||<-2> 송골매, 파랑새 ||
18|| '''주화''' ||<-2> 라일락 ||
19||<-3> '''인문 환경''' ||
20||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 2,001,619명(2024년) ||
21|| '''인구 밀도''' ||<-2> 8.09명/㎢(2024년) ||
22||<-3> '''정치''' ||
23||<width=35%> '''주지사''' ||<-2> 브래드 리틀 ||
24|| '''부주지사''' ||<-2> 스콧 베드키 ||
25||<-3> '''경제''' ||
26||<width=35%> '''지역내총생산''' ||<-2> 1,281억 3,200만 달러(2024년) ||
27|| '''1인당 지역내총생산''' ||<-2> 63,991달러(2024년) ||
28||<-3> '''기타 정보''' ||
29||<width=35%> '''국제표준화기구 3166-2''' ||<-2> US-ID ||
30||<-3> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
31[목차]
32[clearfix]
33== 개요 ==
r2
34'''아이다호주'''는 [[미국]]의 주로, 주도는 보이시이다.
r1

(새 문서)
35== 언어별 명칭 ==
36||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
37||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 아이다호주[* 한자 표기: 아이다호州] ||
38|| 영어 || State of Idaho ||