•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

리투아니아(r6 Blame)

r6
r1

(새 문서)
1[[분류:리투아니아]]
2[include(틀:다른 뜻,설명1=리투아니아 공화국 이외의 리투아니아,문서명1=리투아니아(동음이의어))]
3||<-3><tablebordercolor=#FDB913><tablebgcolor=#FFFFFF,#000000><bgcolor=#FDB913><tablewidth=400><tablealign=right> '''{{{#006A44 {{{+2 리투아니아 공화국}}}[br]Lietuvos Respublika}}}''' ||
4||<-2><rowbgcolor=#FFF,#1C1D1F><width=50%><height=150> [[파일:리투아니아 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:리투아니아 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><rowbgcolor=#006A44> {{{#FDB913 '''국기'''}}} || {{{#FDB913 '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#006A44> {{{#FDB913 '''표어'''}}} ||
r6
7||<-3> '''리투아니아어 표기: Laisvė vienybė gerovė'''[br]자유, 단결, 번영 ||
r1

(새 문서)
8||<-3><colbgcolor=#C1272D><bgcolor=#006A44><colcolor=#FDB913> '''기본 정보''' ||
9||<width=35%> '''수도''' ||<-2> [[파일:빌뉴스시 시기.svg|width=30]] 빌뉴스 ||
10|| '''하위 행정구역''' ||<-2> 10주 ||
11|| '''면적''' ||<-2> 65,200㎢ ||
12||<-3><bgcolor=#006A44> '''상징''' ||
13||<width=35%> '''국가''' ||<-2> 국가 찬가 ||
14|| '''국조''' ||<-2> 홍부리황새 ||
15|| '''국화''' ||<-2> 운향 ||
16||<-3><bgcolor=#006A44> '''인문 환경''' ||
17||<width=35%> '''인구''' ||<-2> 2,797,338명(2026년) ||
18|| '''인구 밀도''' ||<-2> 45명/㎢(2026년) ||
19||<-3><bgcolor=#006A44> '''정치''' ||
20||<width=35%> '''대통령''' ||<-2> 기타나스 나우세다 ||
21|| '''총리''' ||<-2> 잉가 루기니에네 ||
22||<-3><bgcolor=#006A44> '''경제''' ||
23||<width=35%> '''국내총생산''' ||<-2> 827억 8,900만 달러(2024년 10월) ||
24|| '''1인당 국내총생산''' ||<-2> 28,712달러(2024년 10월) ||
25||<-3><bgcolor=#006A44> '''기타 정보''' ||
26||<width=35%> '''국가 부호''' ||<-2> LT, LTU, 440 ||
27|| '''국제 전화 부호''' ||<-2> +370 ||
28||<-3><bgcolor=#006A44> 괄호로 표시되지 않은 내용은 2025년 기준이다. ||
29[목차]
30[clearfix]
31== 개요 ==
32'''리투아니아 공화국'''은 유럽에 위치한 국가로, 수도는 빌뉴스이다.
33== 언어별 명칭 ==
34||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 명칭 ||
35||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 리투아니아 공화국[* 한자 표기: 리투아니아 共和國] ||
36|| 리투아니아어 || Lietuvos Respublika ||
37|| 영어 || Republic of Lithuania ||
38
39||<-2><tablealign=center><tablewidth=400> 언어별 약칭 ||
40||<width=25%> 한국어 ||<width=75%> 리투아니아 ||
41|| 리투아니아어 || Lietuva ||
42|| 영어 || Lithuania ||